| 2019 -2020 U-15 LİG PUAN DURUMU | ||||||||
| TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | P | AV |
1 | YOLSPOR | 5 | 5 | 0 | 0 | 18 | 0 | 15 | 18 |
2 | DEMİRSPOR | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 5 | 12 | 13 |
3 | 4 EYLÜLSPOR | 5 | 3 | 1 | 1 | 19 | 10 | 10 | 9 |
4 | ÇİMENTOSPOR | 5 | 3 | O | 2 | 9 | 8 | 9 | 1 |
5 | ŞARKIŞLABEL.SPOR | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 13 | 7 | -1 |
6 | GEMEREKBEL.SPOR | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 14 | 6 | -4 |
7 | İLÖZELİDARESPOR | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 12 | 6 | -4 |
8 | D S İ SPOR | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 19 | 6 | -11 |
9 | A.TURAN GAZİSPOR | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 12 | 3 | -7 |
10 | SAĞLIKSPOR | İ | H | R | A | Ç |
Not:SAĞLIKSPOR ligden ihraç edildiği için fikstür gereği sağlıkspor la müsabakası olan takımlar 3-0 hükmen galibiyet verilecektir.