
| 2025-2026 FUTBOL SEZONU U15 LİGİ FİKSTÜRÜ | ||||||
| SR. | TAKIMLAR | |||||
| 1 | 18258 A.TURAN GAZİSPOR | |||||
| 2 | 19021 YERLİKAYASPOR | |||||
| 3 | 17458 SİVASGÜCÜ BELEDİYESPOR | |||||
| 4 | 19041 ÖZAYDINSPOR | |||||
| 5 | 11544 YOLSPOR | |||||
| 6 | 17723 ALTINAYSPOR | |||||
| 7 | 00075 DEMİRSPOR | |||||
| 8 | 11550 VOLKANSPOR | |||||
| 1. HAFTA | SKOR | 06 ARALIK CUMARTESİ | SAHA | SAAT | ||
| 17458 SİVASGÜCÜ BELEDİYESPOR | 19021 YERLİKAYASPOR | S.P.1. | 10.00 | |||
| 19041 ÖZAYDINSPOR | 18258 A.TURAN GAZİSPOR | S.P.1. | 12.00 | |||
| 11544 YOLSPOR | 75 DEMİRSPOR | S.P.1. | 14.00 | |||
| 17723 ALTINAYSPOR | 11550 VOLKANSPOR | S.P.2. | 10.00 | |||
| 2. HAFTA | SKOR | 13 ARALIK CUMARTESİ | SAHA | SAAT | ||
| 18258 A.TURAN GAZİSPOR | 11544 YOLSPOR | S.P.1. | 10.00 | |||
| 19021 YERLİKAYASPOR | 19041 ÖZAYDINSPOR | S.P.1. | 12.00 | |||
| 75 DEMİRSPOR | 17723 ALTINAYSPOR | S.P.1. | 14.00 | |||
| 11550 VOLKANSPOR | 17458 SİVASGÜCÜ BELEDİYESPOR | S.P.2. | 10.00 | |||
| 3. HAFTA | SKOR | 20 ARALIK CUMARTESİ | SAHA | SAAT | ||
| 19041 ÖZAYDINSPOR | 17458 SİVASGÜCÜ BELEDİYESPOR | S.P.1. | 10.00 | |||
| 11544 YOLSPOR | 19021 YERLİKAYASPOR | S.P.1. | 12.00 | |||
| 17723 ALTINAYSPOR | 18258 A.TURAN GAZİSPOR | S.P.1. | 14.00 | |||
| 75 DEMİRSPOR | 11550 VOLKANSPOR | S.P.2. | 10.00 | |||
| 4. HAFTA | SKOR | 27 ARALIK CUMARTESİ | SAHA | SAAT | ||
| 18258 A.TURAN GAZİSPOR | 75 DEMİRSPOR | S.P.1. | 10.00 | |||
| 19021 YERLİKAYASPOR | 17723 ALTINAYSPOR | S.P.1. | 12.00 | |||
| 17458 SİVASGÜCÜ BELEDİYESPOR | 11544 YOLSPOR | S.P.1. | 14.00 | |||
| 11550 VOLKANSPOR | 19041 ÖZAYDINSPOR | S.P.2. | 10.00 | |||
| 5. HAFTA | SKOR | 01.01.2026 PERŞEMBE | SAHA | SAAT | ||
| 11544 YOLSPOR | 19041 ÖZAYDINSPOR | S.P.1. | 10.00 | |||
| 17723 ALTINAYSPOR | 17458 SİVASGÜCÜ BELEDİYESPOR | S.P.1. | 12.00 | |||
| 75 DEMİRSPOR | 19021 YERLİKAYASPOR | S.P.1. | 14.00 | |||
| 11550 VOLKANSPOR | 18258 A.TURAN GAZİSPOR | S.P.2. | 10.00 | |||
| 6. HAFTA | SKOR | 03.01.2026 CUMARTESİ | SAHA | SAAT | ||
| 19021 YERLİKAYASPOR | 18258 A.TURAN GAZİSPOR | S.P.1. | 10.00 | |||
| 17458 SİVASGÜCÜ BELEDİYESPOR | 75 DEMİRSPOR | S.P.1. | 12.00 | |||
| 19041 ÖZAYDINSPOR | 17723 ALTINAYSPOR | S.P.1. | 14.00 | |||
| 11544 YOLSPOR | 11550 VOLKANSPOR | S.P.2. | 10.00 | |||
| 7. HAFTA | SKOR | 10.01.2026 CUMARTESİ | SAHA | SAAT | ||
| 18258 A.TURAN GAZİSPOR | 17458 SİVASGÜCÜ BELEDİYESPOR | S.P.1. | 10.00 | |||
| 17723 ALTINAYSPOR | 11544 YOLSPOR | S.P.1. | 12.00 | |||
| 75 DEMİRSPOR | 19041 ÖZAYDINSPOR | S.P.1. | 14.00 | |||
| 11550 VOLKANSPOR | 19021 YERLİKAYASPOR | S.P.2. | 10.00 | |||
| 8.HAFTA | 10.01.2026CUMARTESİ | SAHA | SAAT | PLAY-OF | ||
| 9.HAFTA | 14.01.2026ÇARŞAMBA | SAHA | SAAT | PLAY-OF | ||
| 10.HAFTA | 19.O1.2026 PAZARTESİ | SAHA | SAAT | PLAY-OF | ||
2025-2026 FUTBOL SEZONU U-15 LİGİ STATÜSÜ
2025-2026 Futbol Sezonu lig öncesi kulüpler birliği toplantısı ve takımların katılacağı kategorileri belirlemek üzere alınan referans ve belgeleri belirlenen 8 takımın kendi aralarında çekmiş oldukları kura neticesi tek grupta tek devre usulüne göre oynatılmalarına. Lig Sonunda İlk Dört takımın çekecekleri kura neticesi tek devreli play of oynatılmalarına.
1 | 18258 A.TURAN GAZİSPOR |
2 | 19021 YERLİKAYASPOR |
3 | 17458 SİVAS GÜCÜ BELEDİYESPOR |
4 | 19041 ÖZAYDINSPOR |
5 | 11544 YOLSPOR |
6 | 17723 ALTINAYSPOR |
7 | 75 DEMİRSPOR |
8 | 11550 VOLKANSPOR |
1-Müsabakaların 06/ARALIK /2025 tarihinde başlatılmasına.
2-Müsabakaların tek grupta tek devreli lig usulüne göre oynatılmasına,
3- lig sonunda ilk dört takımın çekecekleri kura neticesi tek devreli lig play-of oynatılmasına müsabakalar sonunda birinci olan takımın ilimizi U-15 Türkiye Şampiyonasında temsil etmesine eğer 1. takım Türkiye şampiyonasına gidememesi durumunda 2. olan takımın Türkiye şampiyonasına ilimizi temsilen gönderilmesine.
4-Play –Of müsabakaları sonunda 2 veya 3 takımın puan eşitliğinde 2025-2026 yerel amatör ligleri statüsü 19. Madde uygulanmasına.
5-U-15 ler liginde 2011, 2012 doğumlu futbolcular takımların müsabaka kadrolarında yer alabilirler. 2013 doğumlu en fazla 2 futbolcu müsabaka isim listesine yazılabilir ve oynatılabilir.
2014 ve daha küçük doğumlular oynayamaz.
6-U-15 yerel amatör müsabakalarda yedek oyuncu sayısı 7’ dir. Müsabakalarda 5 oyuncu değişikliği yapılabilir. oyuncu değişiklikleri oyunu kesintiye uğratmamak adına devre arasında yapılacak değişiklikler hariç en fazla üç defada yapılabilir.
7-Müsabaka süresi 35’er dakikalık 2 devre olmak üzere 70 dakikadır.
Devre arası 15 dakikadır.
8-Bu statü altyapılar ligi tertip komitesinin 18.08.2025 tarih ve 01 sayılı toplantısında hazırlanarak onay için Türkiye Futbol Federasyonu Amatör İşler Müdürlüğüne gönderilmesine,
9-İş bu statü futbol müsabaka talimatının 40. maddesine göre federasyonca tasdik edildikten sonra yürürlüğe girer ve kulüplere sivasaskf.org sitesinden yayınlanarak tebliğ edilmiş sayılır.